Zurueck zur Uebersicht
Kanaele
Der interessante Fall ist nicht der Fehler, sondern die Null: ein Kanal, der fehlerfrei laeuft und trotzdem seit Wochen nichts findet. Das ist fast immer ein Selektorproblem und kein Marktproblem.
| Kanal | Zugang | Stand | Zuletzt | Treffer |
|---|---|---|---|---|
| Mailalarme der AnbieterOffizieller Weg fuer LinkedIn, KRONGAARD Project Alert, Michael Page Suchagent und die Suchagenten der Projektboersen. Kein Scraping. | verifiziert | 19.09. 07:05 | 0 | |
| Michael Page InterimServerseitig gerendert. Ergaenzend Michael Page Contracting ueber freelancermap. | html | ungeprueft | 19.09. 07:05 | 67 |
| freelancermapServerseitig gerendert, kein Browser noetig. Anbieterseiten sind der wichtigere der beiden Wege. | html | ungeprueft | 19.09. 07:05 | 49 |
| KRONGAARD ProjektmarktClientseitig gerendert. Bevorzugt ueber Project Alert (Mail) und freelancermap abdecken, dieser Adapter ist der Rueckfall. | browser | ungeprueft | nie | 0 |
| freelance.deKrongaard ist hier als Auftraggeber gelistet. Ueberschneidung mit freelancermap ist wahrscheinlich, nach vier Wochen pruefen ob der Kanal eigene Treffer liefert. | html | ungeprueft | nie | 0 |
| Hays FreiberuflichkeitFachgebiet Sales und Marketing in Freiberuflichkeit ist belegt. Ob dort regelmaessig Mandate auf Vertriebsleitungsniveau laufen, ist offen. Vier Wochen beobachten, dann entscheiden. | html | ungeprueft | nie | 0 |
| Robert Walters InterimStruktur des Boards vor der ersten Nutzung pruefen. | html | ungeprueft | nie | 0 |
Laeufe
| Start | Ausloeser | Gesichtet | Neu | Dubletten | A / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09. 07:00 | scheduler | 116 | 27 | 89 | 0 / 0 |
| 18.09. 07:00 | scheduler | 113 | 32 | 81 | 0 / 0 |
| 17.09. 07:00 | scheduler | 109 | 29 | 80 | 0 / 0 |
| 16.09. 07:00 | scheduler | 110 | 37 | 73 | 0 / 0 |
| 15.09. 07:00 | scheduler | 108 | 19 | 89 | 0 / 0 |
| 14.09. 07:00 | scheduler | 104 | 19 | 85 | 0 / 0 |
| 13.09. 07:00 | scheduler | 105 | 12 | 93 | 0 / 0 |
| 12.09. 07:00 | scheduler | 106 | 29 | 77 | 0 / 0 |
| 11.09. 07:00 | scheduler | 107 | 30 | 77 | 0 / 0 |
| 10.09. 07:00 | scheduler | 102 | 27 | 75 | 0 / 0 |